Agilis +

Εξοικονομήστε μέχρι και 150 λίτρα καυσίμου
http://www.michelin.gr/tyres/michelin-agilis-plus
Φάρδος | Ύψος | Διάμετρος | Φορτίο | Ταχύτητα | Ειδικό χαρακτηριστικό | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 75 | R 16 | 104 | R | C | B | 70dB | |
195 | 80 | R 14 | 106 | R | C | B | 70dB | |
195 | 70 | R 15 | 104 | R | C | B | 70dB | |
195 | 75 | R 16 | 107 | R | C | B | 70dB | |
195 | 75 | R 16 | 110 | R | C | B | 70dB | |
195 | 65 | R 16 | 104 | R | C | B | 70dB | |
205 | 70 | R 15 | 106 | R | C | B | 70dB | |
205 | 75 | R 16 | 110 | R | C | B | 70dB | |
205 | 75 | R 16 | 113 | R | C | B | 70dB | |
205 | 65 | R 16 | 107 | T | C | B | 70dB | |
215 | 70 | R 15 | 109 | S | C | B | 70dB | |
215 | 75 | R 16 | 113 | R | C | B | 70dB | |
215 | 75 | R 16 | 116 | R | C | B | 70dB | |
215 | 65 | R 16 | 109 | T | C | B | 70dB | |
215 | 60 | R 17 | 109 | T | C | B | 70dB | |
225 | 70 | R 15 | 112 | S | C | B | 70dB | |
225 | 75 | R 16 | 118 | R | C | B | 70dB | |
225 | 75 | R 16 | 121 | R | C | B | 70dB | |
225 | 65 | R 16 | 112 | R | C | B | 70dB | |
235 | 65 | R 16 | 115 | R | C | B | 70dB | |
235 | 65 | R 16 | 121 | R | C | B | 70dB |
Διαστάσεις: