Energy Saver

Το ελαστικό που σας κάνει οικονομίες, σέβεται το περιβάλλον, ενώ προσφέρει μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος!
http://www.michelin.gr/tyres/michelin-energy-saver
Φάρδος | Ύψος | Διάμετρος | Φορτίο | Ταχύτητα | Ειδικό χαρακτηριστικό | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 65 | R 15 | 84 | H | * | C | A | 68dB |
185 | 65 | R 15 | 88 | T | MO | C | A | 68dB |
185 | 65 | R 15 | 92 | T | XL | C | A | 68dB |
185 | 60 | R 15 | 84 | T | AO | E | B | 68dB |
195 | 65 | R 15 | 91 | T | S1 | C | B | 70dB |
195 | 65 | R 15 | 91 | T | MO | B | A | 70dB |
195 | 65 | R 15 | 91 | T | G1 | E | A | 70dB |
195 | 65 | R 15 | 91 | H | MO | B | A | 70dB |
195 | 65 | R 15 | 91 | H | AO | S1 | C | B | 70dB |
195 | 65 | R 16 | 92 | V | MO | B | A | 70dB |
195 | 60 | R 16 | 89 | H | C | B | 70dB | |
195 | 60 | R 16 | 89 | V | MO | B | B | 70dB |
195 | 55 | R 16 | 87 | T | S1 | C | B | 70dB |
195 | 55 | R 16 | 87 | H | G1 | C | A | 70dB |
195 | 55 | R 16 | 87 | H | * | E | A | 70dB |
195 | 55 | R 16 | 87 | V | * | E | A | 70dB |
195 | 55 | R 16 | 87 | W | * | B | A | 70dB |
205 | 60 | R 16 | 92 | H | * | E | A | 70dB |
205 | 60 | R 16 | 92 | V | MO | B | A | 70dB |
205 | 60 | R 16 | 92 | V | * | B | A | 70dB |
205 | 60 | R 16 | 92 | V | AO | S1 | C | B | 70dB |
205 | 60 | R 16 | 92 | W | * | B | A | 70dB |
205 | 55 | R 16 | 91 | H | MO | B | B | 70dB |
205 | 55 | R 16 | 91 | H | * | C | A | 70dB |
205 | 55 | R 16 | 91 | V | S1 | C | A | 70dB |
205 | 55 | R 16 | 91 | V | MO | B | B | 70dB |
205 | 55 | R 16 | 91 | V | * | C | A | 70dB |
205 | 55 | R 16 | 91 | W | MO | B | B | 70dB |
205 | 55 | R 16 | 91 | W | * | B | A | 70dB |
215 | 60 | R 16 | 95 | V | C | B | 70dB | |
215 | 60 | R 16 | 99 | H | XL | S1 | C | A | 70dB |
215 | 55 | R 16 | 93 | V | C | B | 70dB | |
215 | 55 | R 17 | 94 | H | B | B | 71dB | |
225 | 60 | R 16 | 98 | V | C | A | 69dB |
Διαστάσεις: