Latitude Tour HP

Είναι το ελαστικό 4x4 που σας προσφέρει μέγιστη άνεση και εξαιρετική χιλιομετρική απόδοση.
http://www.michelin.gr/tyres/michelin-latitude-tour-hp
Φάρδος | Ύψος | Διάμετρος | Φορτίο | Ταχύτητα | Ειδικό χαρακτηριστικό | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 70 | R 16 | 100 | H | C | C | 69dB | |
215 | 65 | R 16 | 98 | H | C | C | 69dB | |
215 | 65 | R 16 | 102 | H | XL | C | C | 69dB |
215 | 60 | R 16 | 95 | H | C | C | 69dB | |
225 | 65 | R 17 | 102 | H | C | C | 69dB | |
225 | 60 | R 18 | 100 | H | C | C | 71dB | |
235 | 60 | R 16 | 100 | H | C | C | 69dB | |
235 | 65 | R 17 | 104 | H | C | C | 69dB | |
235 | 65 | R 17 | 104 | H | MO | C | C | 71dB |
235 | 65 | R 17 | 104 | V | C | C | 69dB | |
235 | 65 | R 17 | 104 | V | MO | C | C | 71dB |
235 | 65 | R 17 | 104 | V | AO | E | C | 69dB |
235 | 60 | R 17 | 102 | V | C | C | 69dB | |
235 | 55 | R 17 | 99 | H | C | C | 69dB | |
235 | 65 | R 18 | 104 | H | E | C | 71dB | |
235 | 60 | R 18 | 103 | H | C | C | 69dB | |
235 | 60 | R 18 | 103 | H | AO | C | C | 69dB |
235 | 60 | R 18 | 103 | V | B | C | 69dB | |
235 | 60 | R 18 | 103 | V | N0 | B | B | 71dB |
235 | 55 | R 18 | 100 | H | C | C | 69dB | |
235 | 55 | R 18 | 100 | V | C | C | 69dB | |
235 | 50 | R 18 | 97 | V | C | C | 69dB | |
235 | 55 | R 19 | 101 | H | AO | C | C | 69dB |
235 | 55 | R 19 | 101 | V | C | C | 69dB | |
235 | 55 | R 19 | 101 | V | N0 | B | B | 71dB |
235 | 55 | R 20 | 102 | H | C | C | 71dB | |
245 | 65 | R 17 | 107 | H | C | C | 71dB | |
245 | 60 | R 18 | 104 | H | C | C | 71dB | |
255 | 60 | R 18 | 112 | V | XL | C | C | 71dB |
255 | 55 | R 18 | 105 | H | MO | C | C | 71dB |
255 | 55 | R 18 | 105 | V | N0 | B | B | 71dB |
255 | 55 | R 18 | 109 | V | XL | N1 | B | C | 71dB |
255 | 55 | R 19 | 111 | V | XL | B | C | 71dB |
255 | 50 | R 19 | 103 | V | N0 | B | B | 71dB |
255 | 50 | R 19 | 107 | H | XL | MO | C | C | 71dB |
255 | 50 | R 19 | 107 | H | * | ZP DT | C | B | 71dB |
265 | 60 | R 18 | 109 | H | B | E | 71dB | |
265 | 60 | R 18 | 110 | V | MO | B | C | 71dB |
265 | 50 | R 19 | 110 | V | XL | N0 | B | C | 71dB |
265 | 45 | R 20 | 104 | V | N0 | B | B | 71dB |
275 | 70 | R 16 | 114 | H | C | C | 71dB | |
275 | 45 | R 19 | 108 | V | XL | N0 | C | C | 71dB |
275 | 60 | R 20 | 114 | H | C | C | 71dB | |
285 | 60 | R 18 | 120 | V | XL | C | C | 71dB |
295 | 40 | R 20 | 106 | V | N0 | B | B | 68dB |
Διαστάσεις: