Pilot Sport 3

http://www.michelin.gr/tyres/michelin-pilot-sport-3
Φάρδος | Ύψος | Διάμετρος | Φορτίο | Ταχύτητα | Ειδικό χαρακτηριστικό | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 50 | R 15 | 82 | V | F | A | 71dB | |
195 | 45 | R 16 | 84 | V | XL | E | A | 71dB |
205 | 55 | R 16 | 91 | W | E | A | 71dB | |
205 | 45 | R 16 | 87 | W | XL | E | A | 71dB |
205 | 50 | R 17 | 93 | W | XL | E | A | 71dB |
205 | 45 | R 17 | 88 | W | XL | E | A | 71dB |
205 | 40 | R 17 | 84 | W | XL | F | A | 71dB |
215 | 45 | R 16 | 90 | V | XL | AO | DT1 | E | B | 71dB |
215 | 40 | R 16 | 86 | W | XL | E | A | 71dB |
215 | 45 | R 17 | 91 | W | XL | E | A | 71dB |
215 | 40 | R 17 | 87 | W | XL | E | A | 71dB |
215 | 45 | R 18 | 93 | W | XL | E | A | 71dB |
225 | 50 | R 17 | 98 | Y | XL | E | A | 71dB |
225 | 45 | R 17 | 91 | V | F | A | 71dB | |
225 | 45 | R 17 | 91 | Y | F | A | 71dB | |
225 | 45 | R 17 | 94 | W | XL | E | A | 71dB |
225 | 45 | R 17 | 94 | Y | XL | E | A | 71dB |
225 | 45 | R 18 | 91 | V | E | A | 71dB | |
225 | 45 | R 18 | 91 | W | E | A | 71dB | |
225 | 45 | R 18 | 95 | V | XL | E | A | 71dB |
225 | 40 | R 18 | 92 | W | XL | E | A | 71dB |
225 | 40 | R 18 | 92 | W | S1 | E | A | 71dB |
225 | 40 | R 18 | 92 | Y | XL | AO | C | A | 71dB |
225 | 40 | R 18 | 92 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB |
235 | 45 | R 17 | 97 | Y | XL | E | A | 71dB |
235 | 40 | R 18 | 95 | W | XL | E | A | 71dB |
235 | 40 | R 18 | 95 | Y | XL | MO | E | A | 71dB |
235 | 40 | R 18 | 95 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB |
235 | 45 | R 19 | 99 | W | XL | E | A | 71dB |
245 | 45 | R 17 | 99 | Y | XL | E | A | 71dB |
245 | 40 | R 17 | 91 | Y | F | A | 71dB | |
245 | 40 | R 18 | 93 | Y | AO | F | A | 71dB |
245 | 40 | R 18 | 93 | Y | MO | F | A | 71dB |
245 | 40 | R 18 | 97 | Y | XL | AO | E | A | 71dB |
245 | 40 | R 18 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB |
245 | 45 | R 19 | 102 | Y | XL | MO | C | A | 71dB |
245 | 40 | R 19 | 94 | Y | E | A | 71dB | |
245 | 40 | R 19 | 98 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB |
255 | 40 | R 18 | 99 | ZR(Y) | XL | MO1 | E | A | 71dB |
255 | 35 | R 18 | 94 | Y | XL | E | A | 71dB |
255 | 35 | R 19 | 96 | Y | XL | AO | E | A | 71dB |
255 | 35 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | MO | E | A | 71dB |
265 | 35 | R 18 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB |
275 | 35 | R 18 | 95 | Y | MO | F | A | 71dB |
275 | 35 | R 18 | 99 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB |
275 | 40 | R 19 | 101 | Y | MO | C | A | 71dB |
285 | 35 | R 18 | 101 | ZR(Y) | XL | MO1 | E | A | 73dB |
285 | 30 | R 19 | 98 | ZR(Y) | XL | MO | E | A | 73dB |
285 | 30 | R 20 | 99 | ZR(Y) | XL | MO | E | A | 73dB |
Διαστάσεις: